覆盖全球 200+ 交易商,30+ 国监管数据库实时同步,多维评分体系让你一眼辨别风险。
直连 30+ 监管数据库
6 大维度综合评估
全参数交易商对比
套牌与诈骗平台曝光
基于多维度评分系统的综合排名
| # | 交易商 | 监管机构 | 状态 | 评分 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBC集团 英国 · 2020 | FCAASICCIMA | 合规 | 9.5 | 查看详情 | 1 EBC集团 FCA · ASIC 9.5 | |||||
| 2 | IG集团 英国 · 1974 | FCAASICNFA | 合规 | 9.4 | 查看详情 | 2 IG集团 FCA · ASIC 9.4 | |||||
| 3 | 盛宝银行 丹麦 · 1992 | FCAASICSFC | 合规 | 9.3 | 查看详情 | 3 盛宝银行 FCA · ASIC 9.3 | |||||
| 4 | CMC Markets 英国 · 1989 | FCAASICMAS | 合规 | 9.2 | 查看详情 | 4 CMC Markets FCA · ASIC 9.2 | |||||
| 5 | 盈透证券 美国 · 1978 | FCAASICSFC | 合规 | 9.2 | 查看详情 | 5 盈透证券 FCA · ASIC 9.2 | |||||
| 6 | 嘉盛集团 美国 · 1999 | FCAASICNFA | 合规 | 9.1 | 查看详情 | 6 嘉盛集团 FCA · ASIC 9.1 | |||||
| 7 | 安达 美国 · 1996 | FCAASICNFA | 合规 | 9.0 | 查看详情 | 7 安达 FCA · ASIC 9.0 | |||||
| 8 | 瑞讯银行 瑞士 · 1996 | FCAASICSFC | 合规 | 9.0 | 查看详情 | 8 瑞讯银行 FCA · ASIC 9.0 | |||||
| 9 | IC Markets 澳大利亚 · 2007 | ASICCySECFSA(塞舌尔) | 合规 | 8.9 | 查看详情 | 9 IC Markets ASIC · CySEC 8.9 | |||||
| 10 | Pepperstone 澳大利亚 · 2010 | FCAASICCySEC | 合规 | 8.8 | 查看详情 | 10 Pepperstone FCA · ASIC 8.8 | |||||
用户最关注的 VS 对比,帮你快速做出选择
KYC 验证、入金流程全程实测
实测点差、滑点与平台稳定性
直查监管官网逐一验证牌照
盈利后申请出金,记录到账时效