| CMC Markets | 对比项 | City Index |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 1989 | 成立时间 | 1983 |
| 英国 | 总部所在国 | 英国 |
| FCA, ASIC, MAS, BaFin, FSCA | 监管牌照 | FCA, ASIC, SFC, MAS, DFSA |
| 合规 | 监管状态 | 合规 |
| 交易条件 | ||
| $0 | 最低入金 | $0 |
| 1:30 (retail) | 最大杠杆 | 1:30 (retail) |
| 0.7 | EUR/USD 点差 | 0.5 |
| 执行方式 | ||
| MT4, Next Generation | 交易平台 | MT4, AT Pro, Web Trader |
| Standard, Professional | 账户类型 | Standard, Professional |
| 出入金 | ||
| 入金速度 | ||
| 1-2 business days | 出金速度 | 1-2 business days |
| 免费 | 手续费 | 免费 |
| 服务 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Cryptocurrencies、ETFs、Treasuries | 交易品种 | Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Cryptocurrencies |
| 是 | 中文支持 | 是 |
| 评分对比 | ||
| 9.3 | 监管资质 | 9 |
| 9.1 | 交易环境 | 8.5 |
| 9.2 | 出入金效率 | 8.6 |
| 9.2 | 用户口碑 | 8.8 |
| 9 | 平台功能 | 8.3 |
| 8.7 | 客户服务 | 8.2 |
CMC Markets vs City Index 编辑点评
CMC Markets综合略胜一筹,但City Index在部分维度也展现出竞争力。
在6个对比维度中,CMC Markets在6项领先,City Index在0项领先,其余0项持平。
平台功能上,CMC Markets的交易工具和技术体验更胜一筹;从交易环境看,CMC Markets提供了更低的交易成本和更优的执行质量;资金存取体验上,CMC Markets的入金/出金处理更具优势。
两家交易商均具备较高的安全等级,投资者可根据自身交易偏好选择。
* 以上内容为编辑基于客观数据的分析观点,不构成投资推荐。请投资者自行评估风险。

