| CMC Markets | 對比項 | City Index |
|---|---|---|
| 基本資訊 | ||
| 1989 | 成立時間 | 1983 |
| 英國 | 總部所在國 | 英國 |
| FCA, ASIC, MAS, BaFin, FSCA | 監管牌照 | FCA, ASIC, SFC, MAS, DFSA |
| 合規 | 監管狀態 | 合規 |
| 交易條件 | ||
| $0 | 最低入金 | $0 |
| 1:30 (retail) | 最大槓桿 | 1:30 (retail) |
| 0.7 | EUR/USD 點差 | 0.5 |
| 執行方式 | ||
| MT4, Next Generation | 交易平台 | MT4, AT Pro, Web Trader |
| Standard, Professional | 帳戶類型 | Standard, Professional |
| 出入金 | ||
| 入金速度 | ||
| 1-2 business days | 出金速度 | 1-2 business days |
| 免費 | 手續費 | 免費 |
| 服務 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Cryptocurrencies、ETFs、Treasuries | 交易品種 | Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Cryptocurrencies |
| 是 | 中文支援 | 是 |
| 評分對比 | ||
| 9.3 | 監管資質 | 9 |
| 9.1 | 交易環境 | 8.5 |
| 9.2 | 出入金效率 | 8.6 |
| 9.2 | 用戶口碑 | 8.8 |
| 9 | 平台功能 | 8.3 |
| 8.7 | 客戶服務 | 8.2 |
CMC Markets vs City Index 編輯點評
CMC Markets綜合略勝一籌,但City Index在部分維度也展現出競爭力。
在6個對比維度中,CMC Markets在6項領先,City Index在0項領先,其餘0項持平。
平台功能上,CMC Markets的交易工具和技術體驗更勝一籌;從交易環境看,CMC Markets提供了更低的交易成本和更優的執行品質;資金存取體驗上,CMC Markets的入金/出金處理更具優勢。
兩家交易商均具備較高的安全等級,投資者可根據自身交易偏好選擇。
* 以上內容為編輯基於客觀數據的分析觀點,不構成投資推薦。請投資者自行評估風險。

