| 盛宝银行 | 对比项 | Plus500 |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 1992 | 成立时间 | 2008 |
| 丹麦 | 总部所在国 | 以色列 |
| FCA, ASIC, SFC, MAS, BaFin, DFSA, FSCA, CBUAE, FMA | 监管牌照 | FCA, ASIC, CySEC, SFC, MAS, FSCA, FMA |
| 合规 | 监管状态 | 合规 |
| 交易条件 | ||
| $2000 | 最低入金 | $100 |
| 1:30 (retail) | 最大杠杆 | 1:30 (retail) |
| 0.4 | EUR/USD 点差 | 0.8 |
| 执行方式 | Market Maker | |
| SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, MT4 | 交易平台 | Plus500 WebTrader, Plus500 App |
| Classic, Platinum, VIP | 账户类型 | Standard, Professional |
| 出入金 | ||
| 1-2 business days | 入金速度 | Instant |
| 1-3 business days | 出金速度 | 1-3 business days |
| 免费 | 手续费 | 免费 |
| 服务 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Bonds、Options、Futures、ETFs、Managed Portfolios | 交易品种 | Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Cryptocurrencies、Options、ETFs |
| 是 | 中文支持 | 是 |
| 评分对比 | ||
| 9.5 | 监管资质 | 9 |
| 8.8 | 交易环境 | 8.5 |
| 9.3 | 出入金效率 | 8.5 |
| 9.5 | 用户口碑 | 9 |
| 9.5 | 平台功能 | 8 |
| 8.5 | 客户服务 | 8.3 |
盛宝银行 vs Plus500 编辑点评
两家交易商各有所长,综合评分非常接近。
在6个对比维度中,盛宝银行在6项领先,Plus500在0项领先,其余0项持平。
平台功能上,盛宝银行的交易工具和技术体验更胜一筹;资金存取体验上,盛宝银行的入金/出金处理更具优势;监管资质方面,盛宝银行以9.5分领先Plus500的9分,合规保障更强。
两家交易商均具备较高的安全等级,投资者可根据自身交易偏好选择。
* 以上对比基于公开数据和实际测试,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。

