| 盛宝银行 | 对比项 | 瑞讯银行 |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 1992 | 成立时间 | 1996 |
| 丹麦 | 总部所在国 | 瑞士 |
| FCA, ASIC, SFC, MAS, BaFin, DFSA, FSCA, CBUAE, FMA | 监管牌照 | FCA, ASIC, SFC, MAS, BaFin |
| 合规 | 监管状态 | 合规 |
| 交易条件 | ||
| $2000 | 最低入金 | $1000 |
| 1:30 (retail) | 最大杠杆 | 1:100 |
| 0.4 | EUR/USD 点差 | 0.5 |
| 执行方式 | ||
| SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, MT4 | 交易平台 | MT4, MT5, Advanced Trader, Web Trader |
| Classic, Platinum, VIP | 账户类型 | Standard, Premium, Prime |
| 出入金 | ||
| 1-2 business days | 入金速度 | 1-2 business days |
| 1-3 business days | 出金速度 | 1-3 business days |
| 免费 | 手续费 | 免费 |
| 服务 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Bonds、Options、Futures、ETFs、Managed Portfolios | 交易品种 | Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Bonds、Options、Futures、ETFs、Cryptocurrencies |
| 是 | 中文支持 | 是 |
| 评分对比 | ||
| 9.5 | 监管资质 | 9.5 |
| 8.8 | 交易环境 | 8.5 |
| 9.3 | 出入金效率 | 9 |
| 9.5 | 用户口碑 | 9.5 |
| 9.5 | 平台功能 | 8.8 |
| 8.5 | 客户服务 | 8.3 |
盛宝银行 vs 瑞讯银行 编辑点评
两家交易商整体表现极为接近,难分伯仲。
在6个对比维度中,盛宝银行在4项领先,瑞讯银行在0项领先,其余2项持平。
平台功能上,盛宝银行的交易工具和技术体验更胜一筹;从交易环境看,盛宝银行提供了更低的交易成本和更优的执行质量;资金存取体验上,盛宝银行的入金/出金处理更具优势。
两家交易商均具备较高的安全等级,投资者可根据自身交易偏好选择。
* 以上对比基于公开数据和实际测试,仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。

