覆蓋全球 200+ 交易商,30+ 國監管資料庫即時同步,多維評分體系讓你一眼辨別風險。
直連 30+ 監管資料庫
6 大維度綜合評估
全參數交易商對比
套牌與詐騙平台曝光
綜合評分 · 監管資質 · 用戶口碑
| # | 交易商 | 監管機構 | 狀態 | 評分 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBC金融集團 英國 · 2020 | FCAASICCIMA | 合規 | 9.5 | 查看詳情 | 1 EBC金融集團 FCA · ASIC 9.5 | |||||
| 2 | IG集團 英國 · 1974 | FCAASICNFA | 合規 | 9.4 | 查看詳情 | 2 IG集團 FCA · ASIC 9.4 | |||||
| 3 | 盛寶銀行 丹麥 · 1992 | FCAASICSFC | 合規 | 9.3 | 查看詳情 | 3 盛寶銀行 FCA · ASIC 9.3 | |||||
| 4 | CMC Markets 英國 · 1989 | FCAASICMAS | 合規 | 9.2 | 查看詳情 | 4 CMC Markets FCA · ASIC 9.2 | |||||
| 5 | 盈透證券 美國 · 1978 | FCAASICSFC | 合規 | 9.2 | 查看詳情 | 5 盈透證券 FCA · ASIC 9.2 | |||||
| 6 | 嘉盛集團 美國 · 1999 | FCAASICNFA | 合規 | 9.1 | 查看詳情 | 6 嘉盛集團 FCA · ASIC 9.1 | |||||
| 7 | 安達 美國 · 1996 | FCAASICNFA | 合規 | 9.0 | 查看詳情 | 7 安達 FCA · ASIC 9.0 | |||||
| 8 | 瑞訊銀行 瑞士 · 1996 | FCAASICSFC | 合規 | 9.0 | 查看詳情 | 8 瑞訊銀行 FCA · ASIC 9.0 | |||||
| 9 | IC Markets 澳大利亞 · 2007 | ASICCySECFSA(塞席爾) | 合規 | 8.9 | 查看詳情 | 9 IC Markets ASIC · CySEC 8.9 | |||||
| 10 | Pepperstone 澳大利亞 · 2010 | FCAASICCySEC | 合規 | 8.8 | 查看詳情 | 10 Pepperstone FCA · ASIC 8.8 | |||||
用戶最關注的 VS 對比,幫你快速做出選擇
KYC 驗證、入金流程全程實測
實測點差、滑點與平台穩定性
直查監管官網逐一驗證牌照
盈利後申請出金,記錄到賬時效