| 盛寶銀行 | 對比項 | 盈透證券 |
|---|---|---|
| 基本資訊 | ||
| 1992 | 成立時間 | 1978 |
| 丹麥 | 總部所在國 | 美國 |
| FCA, ASIC, SFC, MAS, BaFin, DFSA, FSCA, CBUAE, FMA | 監管牌照 | FCA, ASIC, SFC, MAS, FSCA, CBUAE |
| 合規 | 監管狀態 | 合規 |
| 交易條件 | ||
| $2000 | 最低入金 | $0 |
| 1:30 (retail) | 最大槓桿 | 1:50 |
| 0.4 | EUR/USD 點差 | 0.2 |
| 執行方式 | DMA | |
| SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, MT4 | 交易平台 | Trader Workstation (TWS), Web Trader, IBKR Mobile, API |
| Classic, Platinum, VIP | 帳戶類型 | Individual, Joint, Corporate, IRA |
| 出入金 | ||
| 1-2 business days | 入金速度 | 1-2 business days |
| 1-3 business days | 出金速度 | 1-3 business days |
| 免費 | 手續費 | 免費 |
| 服務 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Bonds、Options、Futures、ETFs、Managed Portfolios | 交易品種 | Forex、CFD、Shares、Options、Futures、Bonds、ETFs、Mutual Funds、Commodities、Indices |
| 是 | 中文支援 | 是 |
| 評分對比 | ||
| 9.5 | 監管資質 | 9.5 |
| 8.8 | 交易環境 | 8.5 |
| 9.3 | 出入金效率 | 9.2 |
| 9.5 | 用戶口碑 | 9.5 |
| 9.5 | 平台功能 | 9.3 |
| 8.5 | 客戶服務 | 8 |
盛寶銀行 vs 盈透證券 編輯點評
盛寶銀行和盈透證券實力旗鼓相當,綜合評分幾乎持平。
在6個對比維度中,盛寶銀行在4項領先,盈透證券在0項領先,其餘2項持平。
服務支持維度,盛寶銀行提供了更完善的客戶體驗;從交易環境看,盛寶銀行提供了更低的交易成本和更優的執行品質;平台功能上,盛寶銀行的交易工具和技術體驗更勝一籌。
兩家交易商均具備較高的安全等級,投資者可根據自身交易偏好選擇。
* 以上對比數據基於 FXBrokerTrust 編輯團隊實測,僅供參考,不構成任何投資建議。外匯交易具有高風險,請根據自身風險承受能力謹慎決策。

