| 盛寶銀行 | 對比項 | 安達 |
|---|---|---|
| 基本資訊 | ||
| 1992 | 成立時間 | 1996 |
| 丹麥 | 總部所在國 | 美國 |
| FCA, ASIC, SFC, MAS, BaFin, DFSA, FSCA, CBUAE, FMA | 監管牌照 | FCA, ASIC, NFA, SFC, MAS, FMA |
| 合規 | 監管狀態 | 合規 |
| 交易條件 | ||
| $2000 | 最低入金 | $0 |
| 1:30 (retail) | 最大槓桿 | 1:50 |
| 0.4 | EUR/USD 點差 | 0.6 |
| 執行方式 | Market Maker | |
| SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, MT4 | 交易平台 | MT4, OANDA Trade, TradingView |
| Classic, Platinum, VIP | 帳戶類型 | Standard, Core, Ultra |
| 出入金 | ||
| 1-2 business days | 入金速度 | |
| 1-3 business days | 出金速度 | 1-3 business days |
| 免費 | 手續費 | 免費 |
| 服務 | ||
| Forex、CFD、Shares、Indices、Commodities、Bonds、Options、Futures、ETFs、Managed Portfolios | 交易品種 | Forex、CFD、Indices、Commodities、Bonds、Cryptocurrencies |
| 是 | 中文支援 | 是 |
| 評分對比 | ||
| 9.5 | 監管資質 | 9.2 |
| 8.8 | 交易環境 | 8.7 |
| 9.3 | 出入金效率 | 9 |
| 9.5 | 用戶口碑 | 9.3 |
| 9.5 | 平台功能 | 8.8 |
| 8.5 | 客戶服務 | 8.5 |
盛寶銀行 vs 安達 編輯點評
兩家交易商整體表現極為接近,難分伯仲。
在6個對比維度中,盛寶銀行在5項領先,安達在0項領先,其餘1項持平。
平台功能上,盛寶銀行的交易工具和技術體驗更勝一籌;監管資質方面,盛寶銀行以9.5分領先安達的9.2分,合規保障更強;資金存取體驗上,盛寶銀行的入金/出金處理更具優勢。
兩家交易商均具備較高的安全等級,投資者可根據自身交易偏好選擇。
* 以上對比基於公開數據和實際測試,僅供參考。投資有風險,入市需謹慎。

